DFL A-Jugend
| 1. Platz | Carmel Tulen | Troubadours / NL |
| 2. Platz | Gabriella Ramdhan | Scaramouche / NL |
| 3. Platz | Svenja Jahn | Troubadours / NL |
| 3. Platz | Isabelle Schrader | Eintracht Duisburg |
| 4. Platz | Lea Müller | Dürener Fechtclub |
| 5. Platz | Patricia Neldner | Remscheider SV |
| 6. Platz | Nelly Hagen | SG Langenfeld / FA |
| 7. Platz | Carolin Cramer | SG Langenfeld / FA |
| 8. Platz | Christina Sigismund | Remscheider SV |

